📌 老板摘要
结论:6月销售增长成立,但还不是可以盲目放量的健康增长。 店铺销售额环比 -45.5%、同比 -42.8%, 说明需求和运营承接都在提升;但退款率 12.8%、不可售退货占比 27.9%、 广告销售占比 21.6%,说明利润质量、产品体验和自然承接仍有明显风险。
✅ 销售增长成立
销售额 CAD 19,559.62,销量 708 件,订单 692 单。下月可以继续承接夏季童装/泳装需求,但必须筛选低退货、高利润SKU。
🚨 最大风险:退货吞利润
退款率 12.8%,退款销售损失 CNY 18,516.92,不可售退货 34 件。服装类优先排查尺码、版型、图片预期和质量。
📣 广告依赖偏高
广告销售 CAD 4,218.97,占总销售 21.6%。ACOS 14.7% 不差,但要把高转化词沉淀到Listing,降低纯广告依赖。
📦 库存结构错配
FBA可售 6,960 件,在途 1,198 件;同时存在断货风险 20 个、滞销风险 20 个。采购要按尺码、利润和退货率补货。
🚩 本月重点问题
| 重点 | 对象 | 证据 | 下月动作 |
|---|---|---|---|
| 🔥 放量机会 | Girls' Pants & Top Sets | 当前小类销售 CAD 5,437.36 / 179 件 | 优先挑低退货、高毛利、库存健康的SKU加预算和保库存。 |
| 🚨 退货止血 | B0C86GSPZN | 退货 19,退货率 24.4% | 退货Top父ASIN先复盘尺码表、主图真实度、面料描述和买家预期。 |
| 📏 尺码问题 | ca-red brown Tuxedo 59 | MSKU退货率 90.0%,原因 ui_too_small | 明确出现too small/尺码信号的款,先修页面再继续放量。 |
| 🧹 清仓/控货 | 20 个有库存无销量SKU | FBA可售 6,960,在途 1,198 | 过季款、月销0款进入清仓池,采购只补高利润低退货核心尺码。 |
同比环比预警
本月销售额环比 -45.5%,销量环比 -49.7%,订单环比 -49.6%,说明6月相对5月有明显放量;但客单价环比 +8.2%,放量过程中价格或折扣结构需要继续盯住。同比来看,销售额 -42.8%、销量 -43.1%、订单 -43.8%,客单价 +1.8%,说明不是单纯靠降价换量。
| 指标 | 本期 2026-06 | 上月 2026-05 | 环比 | 去年同月 2025-06 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | CAD 19,559.62 | CAD 35,896.37 | -45.5% | CAD 34,209.54 | -42.8% |
| 销量 | 708 | 1,408 | -49.7% | 1,244 | -43.1% |
| 订单 | 692 | 1,374 | -49.6% | 1,232 | -43.8% |
| 客单价 | CAD 28.27 | CAD 26.13 | +8.2% | CAD 27.77 | +1.8% |
销售趋势
经营判断
小类排名验证
这一块使用 Listing 接口的真实 `small_rank`,不再依赖 SKU 名称判断品类。SKU 命名可能不规范,所以品类结论优先看 Amazon 小类和排名。
按真实小类汇总销售
| Amazon小类 | 销售额 | 销量 | SKU数 |
|---|---|---|---|
| Girls' Pants & Top Sets | CAD 5,437.36 | 179 | 53 |
| Baby Girls' Pants & Top Sets | CAD 2,878.02 | 108 | 21 |
| Baby Boys Shorts & Top Sets | CAD 1,988.18 | 82 | 16 |
| Boys' One-Piece Swimsuit | CAD 1,806.91 | 64 | 11 |
| Girls' Fashion Hoodies | CAD 1,446.00 | 50 | 7 |
| Baby Girls' One-Piece Rompers | CAD 951.12 | 38 | 7 |
| Boys' Shorts & Top Sets | CAD 796.47 | 33 | 11 |
| Baby Boys' Suits | CAD 773.27 | 23 | 3 |
| Baby Boys' Pants & Top Sets | CAD 582.00 | 20 | 8 |
| Girls' Shorts & Top Sets | CAD 397.86 | 14 | 6 |
| Boys' Rash Guards | CAD 391.86 | 14 | 6 |
| Baby Girls' Special Occasion Dresses | CAD 390.25 | 15 | 6 |
Top销售SKU的小类排名
| 图片 | SKU | ASIN | 销售额 | 销量 | 小类 | 小类排名 | 大类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA-bigg heart outfits-W/G-8t | B0FC2M9PTR | CAD 548.84 | 16 | Girls' Pants & Top Sets | 13 | 56,970 |
![]() | U7-BLA5-FOXJ | B0BW7HF67P | CAD 442.43 | 17 | Baby Girls' Pants & Top Sets | 28 | 22,977 |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim7-8Y | B0C86FQ2MP | CAD 371.87 | 13 | Boys' One-Piece Swimsuit | 3 | 17,446 |
![]() | CA-girl short flower yellow-7y | B0F83KV4SW | CAD 355.88 | 12 | Girls' Pants & Top Sets | 5 | 23,135 |
![]() | ca-red brown Tuxedo 59 | B0CB3ZPGKT | CAD 349.90 | 10 | Baby Boys' Suits | 22 | 179,861 |
![]() | CA-cat hoodie 7-8t | B0CGNNDJBN | CAD 329.89 | 11 | Girls' Fashion Hoodies | 19 | 51,795 |
![]() | ca-black grey Tuxedo 73 | B0CB3YDBMH | CAD 328.90 | 10 | Baby Boys' Suits | 19 | 149,287 |
![]() | CA-girl-short sleeve stripe7-8Y | B0C9LLSX1G | CAD 323.89 | 11 | Girls' Pants & Top Sets | 5 | 23,135 |
![]() | LK-HUXD-IQUD | B0BW7HXF1X | CAD 317.28 | 12 | Baby Girls' Pants & Top Sets | 30 | 24,081 |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim4-5Y | B0C869CDSH | CAD 311.44 | 11 | Boys' One-Piece Swimsuit | 3 | 17,446 |
![]() | CA-Boys Shark Swim7-8Y | B0C86G5P2X | CAD 307.89 | 11 | Boys' One-Piece Swimsuit | 3 | 17,446 |
![]() | CA-girl short flower yellow-6y | B0F83HNNRN | CAD 291.90 | 10 | Girls' Pants & Top Sets | 5 | 23,135 |
![]() | CA-bboy stripe dino jean sets-18m | B0FC2JDBZT | CAD 286.90 | 10 | Baby Boys Shorts & Top Sets | 55 | 54,059 |
![]() | CA-cat hoodie 9-10t | B0CGNQ71JQ | CAD 286.40 | 10 | Girls' Fashion Hoodies | 19 | 47,947 |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim5-6Y | B0C86GLPFH | CAD 281.90 | 10 | Boys' One-Piece Swimsuit | 3 | 17,446 |
销售Top SKU
| 图片 | SKU | ASIN | 销售额 | 销量 | 订单 | 产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA-bigg heart outfits-W/G-8t | B0FC2M9PTR | CAD 548.84 | 16 | 16 | Xumplo Girls Outfits Tweens Short Sleeve Heart Shirts and Jogger Pants Set Kids 2Pcs Casua |
![]() | U7-BLA5-FOXJ | B0BW7HF67P | CAD 442.43 | 17 | 17 | Xumplo Baby Girl Clothes Infant Rib Frill Outfits Long Sleeve Newborn Lace Romper Flared L |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim7-8Y | B0C86FQ2MP | CAD 371.87 | 13 | 13 | Xumplo Boys One Piece Swimsuit Kids UPF 50+ Protection Beach Swimwear Short Sleeve Round N |
![]() | CA-girl short flower yellow-7y | B0F83KV4SW | CAD 355.88 | 12 | 12 | Xumplo Girls Clothes Toddler Outfits Kids Clothing Set Puffy Short Sleeve Top Square Neck |
![]() | ca-red brown Tuxedo 59 | B0CB3ZPGKT | CAD 349.90 | 10 | 10 | Xumplo Baby Boys Suit Gentleman Outfits Infant Formal Tuxedo Long Sleeve with Bowtie Suits |
![]() | CA-cat hoodie 7-8t | B0CGNNDJBN | CAD 329.89 | 11 | 11 | Xumplo Girls Hoodies Kids Sweatshirt Long Sleeve Pullover Toddler Hooded Top 3D Cat Printe |
![]() | ca-black grey Tuxedo 73 | B0CB3YDBMH | CAD 328.90 | 10 | 10 | Xumplo Baby Boys Suit Gentleman Outfits Infant Formal Tuxedo Long Sleeve with Bowtie Suits |
![]() | CA-girl-short sleeve stripe7-8Y | B0C9LLSX1G | CAD 323.89 | 11 | 11 | Girls Clothes Set Toddler Girl Outfits Kids Clothing Sets Short Sleeve Top + Bow Striped P |
![]() | LK-HUXD-IQUD | B0BW7HXF1X | CAD 317.28 | 12 | 11 | Xumplo Baby Girl Clothes Infant Rib Frill Outfits Long Sleeve Newborn Lace Romper Flared L |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim4-5Y | B0C869CDSH | CAD 311.44 | 11 | 11 | Xumplo Boys One Piece Swimsuit Kids UPF 50+ Protection Beach Swimwear Short Sleeve Round N |
![]() | CA-Boys Shark Swim7-8Y | B0C86G5P2X | CAD 307.89 | 11 | 11 | Xumplo Boys One Piece Swimsuit Kids UPF 50+ Protection Beach Swimwear Short Sleeve Shark R |
![]() | CA-girl short flower yellow-6y | B0F83HNNRN | CAD 291.90 | 10 | 9 | Xumplo Girls Clothes Toddler Outfits Kids Clothing Set Puffy Short Sleeve Top Square Neck |
利润和费用压力
最大风险是退款率偏高,不是广告失控。退款会同时吞销售额、配送费、退货处理费和库存健康度,必须拆到 ASIN/尺码/颜色。
服装退货分析
| 问题类型 | 识别信号 | 责任部门 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 尺码不准 | 同一父体多个尺码集中退货,评论出现 too small / too large | 产品+运营 | 重做尺码表,标题/五点/图片加入尺码建议,必要时调整变体尺码命名 |
| 图片预期差 | 退货原因偏描述不符,颜色/版型评论集中 | 美工+运营 | 替换主图和场景图,补充实拍、细节图、面料纹理图 |
| 质量/做工 | 不可售退货 34 件,占FBA退货 27.9% | 开发+采购 | 抽查退货实物和供应商批次,暂停问题批次补货 |
| 季节款错配 | 父亲节、圣诞等时效款过季后退货或滞销 | 运营+采购 | 季节结束前降价清仓,下一季按周销量滚动补货 |
| 利润吞噬 | 退款损失 CNY 18,516.92,退货处理相关费用 CNY 3,354.17 | 财务+运营 | 把退款损失纳入SKU利润表,低毛利高退货款停止放量 |
父ASIN退货排行
来自领星退货分析接口,父ASIN维度共 44 条。退货原因如果显示“未同步原因”,表示接口该条没有返回原因分类,需要结合差评、QA和尺码集中度判断。
| 图片 | ASIN | 产品/SPU | 退货量 | 销量 | 退货率 | 退货原因 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B0C86GSPZN | boys6093 | 19 | 78 | 24.4% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0CB43JCYN | boys6021 | 13 | 23 | 56.5% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0C9LJZ2ZC | girls1221 | 13 | 107 | 12.1% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B09TSZT5H7 | girls1066 | 9 | 7 | 128.6% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0BW7HXF1X | 9 | 84 | 10.7% | 未同步原因 | 优先复盘 | |
![]() | B0GKDLCLR1 | 7 | 9 | 77.8% | 未同步原因 | 优先复盘 | |
![]() | B0GFCQPN1R | girls2105-2 | 5 | 48 | 10.4% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0GHXJYXW7 | boys6567 | 4 | 1 | 400.0% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0BW914DFV | 4 | 2 | 200.0% | 未同步原因 | 优先复盘 | |
![]() | B0GKDT7LP8 | boys6565 | 4 | 18 | 22.2% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0DSKWXHW5 | boys6434 | 4 | 23 | 17.4% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0CBJK513T | boys6126 | 4 | 25 | 16.0% | 未同步原因 | 优先复盘 |
![]() | B0CGNNJ8R7 | girls1289 | 4 | 50 | 8.0% | 未同步原因 | 观察 |
![]() | B0GWDG5XFD | 3 | 18 | 16.7% | 未同步原因 | 优先复盘 | |
![]() | B0CB3YH112 | girls1121 | 3 | 34 | 8.8% | 未同步原因 | 观察 |
MSKU / 尺码退货排行
MSKU维度更适合服装尺码问题排查。出现“太小/太大”的尺码,应优先检查尺码表、模特尺码建议和变体命名。
| 图片 | MSKU | ASIN | 产品/SPU | 退货量 | 销量 | 退货率 | 退货原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ca-red brown Tuxedo 59 | B0CB3ZPGKT | boys6022 | 9 | 10 | 90.0% | ui_too_small |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim5-6Y | B0C86GLPFH | boys6094 | 5 | 10 | 50.0% | ui_too_small |
![]() | w-baby easter 80 | B09TSK7LX1 | girls1066 | 5 | 0 | 0.0% | ui_too_large |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim7-8Y | B0C86FQ2MP | boys6094 | 4 | 13 | 30.8% | ui_too_small |
![]() | N5-GTE6-NCK1 | B0BW7J4ZXF | girls1120 | 3 | 4 | 75.0% | ui_performance_or_quality_not_adequate |
![]() | CA-long sleeve brown set6-7Y | B0CF1M538Z | girls1275 | 3 | 6 | 50.0% | ui_too_small |
![]() | w-baby easter 70 | B09TSHK16J | girls1066 | 3 | 7 | 42.9% | ui_too_small |
![]() | ZV-EI9R-MSGC | B0BW7J12LX | girls1120 | 3 | 7 | 42.9% | ui_product_condition_not_as_expected |
![]() | ca-black grey Tuxedo 73 | B0CB3YDBMH | boys6021 | 3 | 10 | 30.0% | ui_too_small |
![]() | CA-Bbg easter sus dress 12-18M | B0GKDQPJXQ | girls2425 | 3 | 0 | 0.0% | ui_too_small |
![]() | CA-Bbg easter sus dress 18-24M | B0GKF24GFF | girls2425 | 2 | 1 | 200.0% | ui_performance_or_quality_not_adequate |
![]() | CA-Bboydinosaur outfits-2-3T | B0BDFKHGSW | boys6081 | 2 | 2 | 100.0% | ui_too_small |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim9-10Y | B0C86FSFM1 | boys6094 | 2 | 2 | 100.0% | ui_too_small |
![]() | ca-toddlerb-white shorts suit1-2t | B0DSKZ8R16 | boys6434 | 2 | 2 | 100.0% | ui_too_large |
![]() | CA-girl-short sleeve stripe4-5Y | B0C9LJYTBK | girls1221 | 2 | 4 | 50.0% | ui_too_large |
![]() | CA-Boy dino easter outfit-6T | B0GKDYHK9Y | boys6565 | 2 | 4 | 50.0% | ui_too_small |
![]() | CA-bigg heart outfits-W/G-12t | B0FC2LT1ZZ | girls2105 | 2 | 5 | 40.0% | ui_too_small |
![]() | CA-girl short flower yellow-5y | B0F83LKQ8L | girls1221-2 | 2 | 7 | 28.6% | ui_performance_or_quality_not_adequate |
![]() | CA-girl short flower yellow-6y | B0F83HNNRN | girls1221-2 | 2 | 10 | 20.0% | ui_performance_or_quality_not_adequate |
![]() | CA-cat hoodie 9-10t | B0CGNQ71JQ | girls1289 | 2 | 10 | 20.0% | ui_too_small |
退货原因汇总
| 退货原因 | 退货量 |
|---|---|
| 未同步原因 | 122 |
库存风险
断货风险
| 图片 | SKU | ASIN | 可售 | 在途 | 近月销量 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ca-red brown Tuxedo 59 | B0CB3ZPGKT | 0 | 0 | 10 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Girl by easter outfit-6T | B0GKF1W8FY | 0 | 0 | 3 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Toddler butterfly dress-90 | B0BDWRNWBN | 0 | 0 | 1 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Pink floral hoodie 110 | B0CB3XVHDL | 0 | 0 | 1 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Pink floral hoodie 100 | B0CB42ZLV1 | 0 | 0 | 6 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Newborn rainbow letter 80 | B0CB3Z993X | 0 | 0 | 1 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Toddler butterfly dress-80 | B0BDWT2MHY | 0 | 0 | 3 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Bbg easter sus dress 18-24M | B0GKF24GFF | 0 | 0 | 1 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | CA-Boy dino easter outfit-4T | B0GKDT7LP8 | 0 | 0 | 9 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | ca-toddlerb-white shorts suit7-8t | B0DSKWXHW5 | 0 | 0 | 6 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | ca-toddlerb-white shorts suit2-3t | B0DSKXH4S9 | 0 | 0 | 10 | 立即核补 / 防断货 |
![]() | ca-Toddlerb-grey pants suit1-2t | B0DSKRNST1 | 0 | 0 | 4 | 立即核补 / 防断货 |
滞销风险
| 图片 | SKU | ASIN | 可售 | 近月销量 | 预估可售天数 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xmas-girl outfits110 red | B09HKL4V1S | 31 | 1 | 930 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-girl-sleeveless stripe5-6Y | B0C9LP34DC | 24 | 1 | 720 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-Girls swimsuit Mermaid110 | B09VC733M2 | 18 | 1 | 540 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-Baby Boy Black Set 18-24M | B0CBJJPVYN | 17 | 1 | 510 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-bigg bike shorts set-Black-11T | B0GQZ5HPDZ | 17 | 1 | 510 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-Boys Dinosaur Swim light9-10Y | B0GTQ64QW1 | 17 | 1 | 510 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-girl-sleeveless stripe11-12Y | B0C9LJNCBK | 16 | 1 | 480 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-Bigb-hawaiian shorts set green-12T | B0GFST5Q4H | 16 | 1 | 480 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-Bigg polo ruffled pants set B-12T | B0GQGM1Y5F | 16 | 1 | 480 | 暂停补货 / 清仓测试 |
![]() | CA-bigg bike shorts set-Black-9T | B0GQZ1K5ZH | 16 | 1 | 480 | 暂停补货 / 清仓测试 |
有库存但近月无销量
| 图片 | SKU | ASIN | 可售 | 产品 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA-girls-Cheerleader4-6Y | B0C3KWRP31 | 57 | girls1215_4-6T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | CA-girls-Cheerleader10-12Y | B0C3L6X4V8 | 53 | girls1215_10-12T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | Boy-st-Christmas red 120 | B09H23W521 | 44 | boys6053_4-5T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | Boy-st-Christmas red 110 | B09H2JLG9T | 27 | boys6053_3-4T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | CA-ugly sweatshirt-140 | B0B87L8M4C | 27 | boys6156_8-9T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | CA-Baby Boy Blue Set 2-3T | B0C7Z7K6D4 | 25 | boys6127_2-3T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | Toddlerbg-reindeer red sweater100 | B0D8PV83ZL | 25 | girls1320_100CM | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | CA-Girls swimsuit Mermaid151 | B0BW914DFV | 25 | YY189_10-12T | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | Toddlerbg-reindeer red sweater110 | B0D8PND866 | 24 | girls1320_110CM | 检查Listing或转入清仓 |
![]() | ca-first Xmax 80 | B09HSKMM4V | 24 | girls1049_6-12M | 检查Listing或转入清仓 |
部门行动清单
| 部门 | 发现的问题 | 建议动作 |
|---|---|---|
| 🧭 运营 | 后半月日均提升-6.3%;剔除6月23-25会员日后仍提升-12.2%,但不能单纯归因为自然需求。 | 用小类排名和非活动日销量共同判断品类趋势,重点承接高排名、高销量款。 |
| 📣 广告 | ACOS 14.7%,ROAS 6.81,广告效率健康,但广告销售占比 21.6% 偏高。 | 不是先降预算,而是把高转化词沉淀到精准广告和Listing文案,降低对广告单的依赖。 |
| 🎨 产品/美工 | 退款率 12.8%,已经超过服装店铺的警戒线;不可售退货占FBA退货 27.9%。 | 按ASIN拆退款原因,优先修尺码表、主图真实度、面料描述、颜色差异和买家预期。 |
| 📦 采购 | 可售库存 6,960 件,但断货风险和滞销风险同时存在。 | 补货只补近14天仍在增长的尺码,滞销尺码停止补货,别让夏季品类尾货滚到淡季。 |
| 💰 财务 | 毛利率 30.2%,广告费率不高,但FBA配送费、平台费、退款共同压利润。 | 把利润表按ASIN拆到毛利、退款、FBA费三列,低利润爆款要做价格或重量/包装复盘。 |





































